2006~2007年业务计划目标及业绩完成统计表
<不要采用合并单元格>
共2页第1页
序号 | 指标名称 | 目标 | 06/4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 07/1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 平均值 | 结论 |
1 | 销售增长率 | 10% |
|
|
|
|
|
|
|
| 57.2 |
|
|
|
|
|
|
4 | 开发计划完成率 | 95% | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | √ |
17 | 质量成本率 | ≤1.5% | 0.71 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 0.74 | 0.75 | 0.65 | 0.7 | 0.53 | 0. | 0.65 | 0. | 0.61 | 0.74 | √ |
18 | 不良质量成本损失率 | ≤0.5% | 0.036 | 0.05 | 0.068 | 0.29 | 0.036 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.33 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | √ |
19 | 额外运费率 | ≤0.1% | 0.03 | 0.037 | 0.038 | 0.025 | 0.029 | 0.0 | 0.055 | 0.055 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.063 | √ |
8 | 设备完好率 | 97% | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | √ |
14 | 顾客反馈及时处理率 | 100% | / | / | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | √ |
5 | 过程能力Ppk/Cpk | 100% |
| 100 |
|
| 100 |
|
| 100 |
| 100 |
|
| 100 | 100 | √ |
6 | 生产计划完成率 | 99% | 99.97 | 99.97 | 100 | 99.99 | 99.98 | 99.96 | 99.99 | 99.41 | 99.99 | 99.85 | 100 | 99.98 | 100 | 99.8 | √ |
7 | 过程能力Cpk | 80% |
| 100 |
|
| 100 |
|
| 100 |
| 100 |
|
| 100 | 100 | √ |
9 | 维修及时率 | 90% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | √ |
29 | 人均受训时间 | 5小时 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2 |
|
|
|
|
| √ |
40 | 一次装配合格率 | 98% | 99.97 | 99.97 | 99.93 | 99.79 | 99.98 | 99.98 | 99.39 | 99.63 | 99.28 | 99.18 | 99.36 | 99.37 | 99.58 | 99.87 | √ |
30 | 员工满意度 | ≧85% |
|
|
|
|
|
|
|
| 81.6 |
|
|
|
|
| √ |
35 | 计量器具周检完成率 | 98% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | √ |
43 | 报废率 | ≤1% | 0.028 | 0.029 | 0.11 | 0.68 | 0.021 | 0.025 | 0.04 | 0.23 | 0.68 | 0.81 | 0. | 0.63 | 0.42 | 0.35 | √ |
10 | 模具完好率 | 95% | 97 | 98 | 97 | 98 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 99 | 97 | 98 | √ |
3 | 准时交付率 | 98% | 98.55 | 98.01 | 98.24 | 98.41 | 98.37 | 98.42 | 98.7 | 98.45 | 99.27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.0 | √ |
11 | 标识抽查符合率 | 100% | 100 |
|
| 100 |
|
| 100 |
|
Copyright © 2019- zougedi.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
|